Monthly Ringing Statistics

Monthly Ringing Statistics 1983 - 2023
Monthly Ringing Statistics 1983 - 2023 - Excel
LBOMONTHSTATS.xls
Microsoft Excel sheet [40.5 KB]
Monthly Ringing Statistics 1983 - 2023
Monthly Ringing Statistics 1983 - 2023 - PDF
LBOMONTHSTATS.pdf
Adobe Acrobat document [106.4 KB]

 Landguard Bird Observatory

Monthly Ringing Statistics

Number of Birds Ringed

 

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
1983 0 3 11 121 104 43 116 552 1117 1203 277 12 3559
1984 18 49 499 563 411 110 228 647 773 1061 199 17 4575
1985 0 18 331 386 474 70 154 696 720 957 108 4 3918
1986 0 502 455 1289 344 34 89 588 887 1173 532 217 6110
1987 288 367 850 1360 677 282 280 922 1920 1972 324 42 9284
1988 117 285 859 1297 887 514 372 737 1151 2741 276 58 9294
1989 169 192 852 1229 616 118 231 553 907 887 161 1 5916
1990 27 43 452 699 395 230 439 730 580 1302 304 136 5337
1991 64 177 456 364 560 140 473 783 498 1751 170 54 5490
1992 59 98 240 528 538 349 441 910 1078 946 361 39 5587
1993 43 97 492 618 390 300 301 656 1285 1702 607 139 6630
1994 64 149 596 635 517 265 705 1010 874 2233 506 74 7628
1995 76 116 350 672 733 822 942 1387 837 1386 542 83 7946
1996 317 118 820 821 322 405 533 1038 956 1311 724 80 7445
1997 83 907 359 489 370 666 421 546 532 1895 657 524 7449
1998 144 168 514 658 532 722 912 1271 819 2165 1523 194 9622
1999 32 36 399 447 491 225 347 435 423 1004 513 70 4422
2000 2 4 282 433 353 453 299 552 510 1115 456 104 4563
2001 23 11 314 325 550 537 190 196 447 1539 476 9 4617
2002 4 0 226 251 397 296 348 487 466 1083 665 13 4236
2003 3 26 286 315 225 341 512 486 298 709 315 23 3539
2004 10 2 197 319 510 441 609 530 395 1225 655 23 4916
2005 1 2 434 337 331 359 358 416 307 1378 730 32 4685
2006 10 4 317 416 264 314 247 304 363 571 544 12 3366
2007 12 4 134 325 349 235 214 278 349 1095 374 5 3374
2008 0 31 266 360 229 219 295 322 736 837 398 4 3697
2009 3 8 186 226 196 218 226 357 483 656 176 27 2762
2010 64 8 190 244 206 295 216 222 689 1027 514 13 3688
2011 1 12 280 339 209 181 217 195 471 707 718 8 3338
2012 1 19 195 333 486 173 312 399 368 1750 408 15 4459
2013 22 8 95 548 127 160 251 229 400 747 269 7 2863
2014 5 7 144 264 310 421 230 242 708 605 261 24 3221
2015 9 20 215 413 271 442 314 443 525 1324 230 42 4248
2016 31 8 216 298 182 183 199 212 489 1024 268 7 3117
2017 4 3 144 275 171 282 237 403 522 902 491 25 3459
2018 3 2 241 357 146 174 194 218 483 852 395 4 3069
2019 6 6 153 251 207 364 552 653 480 1303 349 4 4328
2020 2 2 219 202 176 193 208 294 418 1032 323 6 3075
2021 3 14 113 198 171 151 233 229 285 308 245 11 1961
2022 2 5 128 181 196 185 445 328 405 386 217 13 2491
2023 1 1 121 203 132 258 142 269 470 561 279 1 2438

We are located at:

Landguard Bird Observatory

Viewpoint Road 

Felixstowe

IP11 3TW

 

 

 

Contact us today!

If you have any queries please contact us:

landguardbo@yahoo.co.uk

 

Or use our contact form.

Get social with us.